Термостойкие Антикоррозийные эмали CERTA Церта в мелкой таре по 0,8 и 0,4 кг. Цены указаны за 1 банку с учетом НДС. Рядом с цветом эмали указана ее термостойкость в градусах С. Это оптовые цены завода - изготовителя. Легко просматривать на мобильном телефоне. Легко связаться с менеджером Натальей через любой из этих мессенжеров
+7-915-4019117 На этом номере установлены Viber. WhatsApp. Telegram. Используйте этот номер для быстрой связи.

"CERTA" ЦЕРТА эмаль антикоррозийная термостойкая до 1000°С в мелкой таре коробками по 6, 12 и 14 штук
"Гармошка" внизу открывается нажатием на заголовок и Вы видите более подробную информацию в табличной форме. Удобно просматривать на смартфоне
Первая цена за банку 0,8 кг, вторая за упаковку 0,4 кг. Продажа только коробками
с 16.03.2020 | min | |||
Цвет | t °C | кг нетто | Цена с НДС | Розница мин |
Эмаль термостойкая CERTA-HS по металлу и бетону (ТУ 2312-001-49248846-2000 изм 1-9), атмосферостойкая, класс пожаробезопасности КМ-1, "поколение 2020", минимальное количество растворителя (разбавление 1:1), интенсивный цвет | ||||
антрацит металлик | 1000 | 4 | 2142 | 2907 |
0,8 | 463,4 | 628,9 | ||
0,4 | 273 | 370,5 | ||
терракот металлик | 1000 | 4 | 2142 | 2907 |
0,8 | 463,4 | 628,9 | ||
0,4 | 273 | 370,5 | ||
черный металлик | 1000 | 4 | 2142 | 2907 |
0,8 | 463,4 | 628,9 | ||
0,4 | 273 | 370,5 | ||
черный сатин | 1200 | 4 | 2142 | 2907 |
0,8 | 463,4 | 628,9 | ||
0,4 | 273 | 370,5 | ||
Premium | ||||
черный (~RAL 9004) | 1200 | 4 | 1579,2 | 2143,2 |
0,8 | 350 | 475 | ||
0,4 | 215,6 | 292,6 | ||
520 мл | 261,8 | 355,3 | ||
черный (~RAL 9004) | 800 | 4 | 1468,6 | 1993,1 |
0,8 | 329 | 446,5 | ||
0,4 | 205,8 | 279,3 | ||
520 мл | 191,8 | 260,3 | ||
черный полуглянц (~RAL 9011) | 800 | 4 | 1317,4 | 1787,9 |
0,8 | 298,2 | 404,7 | ||
0,4 | 190,4 | 258,4 | ||
520 мл | 191,8 | 260,3 | ||
серебристый (~RAL 9006) | 700 | 4 | 1509,2 | 2048,2 |
0,8 | 336 | 456 | ||
0,4 | 210 | 285 | ||
520 мл | 191,8 | 260,3 | ||
серый (~RAL 7040) | 650 | 4 | 1638 | 2223 |
0,8 | 362,6 | 492,1 | ||
0,4 | 222,6 | 302,1 | ||
520 мл | 191,8 | 260,3 | ||
белый (~RAL 9003) | 700 | 4 | 1932 | 2622 |
0,8 | 421,4 | 571,9 | ||
0,4 | 252 | 342 | ||
520 мл | 261,8 | 355,3 | ||
графит | 700 | 4 | 1625,4 | 2205,9 |
0,8 | 359,8 | 488,3 | ||
0,4 | 221,2 | 300,2 | ||
520 мл | 191,8 | 260,3 | ||
синий (~RAL 5005) | 750 | 4 | 5668,6 | 7693,1 |
0,8 | 1169 | 1586,5 | ||
0,4 | 625,8 | 849,3 | ||
520 мл | 261,8 | 355,3 | ||
голубой (~RAL 5012) | 700 | 4 | 5668,6 | 7693,1 |
0,8 | 1169 | 1586,5 | ||
0,4 | 625,8 | 849,3 | ||
520 мл | 261,8 | 355,3 | ||
желтый | 750 | 4 | 2261 | 3068,5 |
0,8 | 487,2 | 661,2 | ||
0,4 | 284,2 | 385,7 | ||
коричневый (~RAL 8017) | 800 | 4 | 2107 | 2859,5 |
0,8 | 456,4 | 619,4 | ||
0,4 | 268,8 | 364,8 | ||
520 мл | 191,8 | 260,3 | ||
красно-коричневый | 800 | 4 | 1374,8 | 1865,8 |
0,8 | 309,4 | 419,9 | ||
0,4 | 196 | 266 | ||
520 мл | 191,8 | 260,3 | ||
терракот | 600 | 4 | 1667,4 | 2262,9 |
0,8 | 368,2 | 499,7 | ||
0,4 | 225,4 | 305,9 | ||
520 мл | 191,8 | 260,3 | ||
зеленый (~RAL 6002) | 700 | 4 | 3361,4 | 4561,9 |
0,8 | 707 | 959,5 | ||
0,4 | 394,8 | 535,8 | ||
520 мл | 261,8 | 355,3 | ||
защитный (~RAL 6003) | 600 | 4 | 1597,4 | 2167,9 |
0,8 | 354,2 | 480,7 | ||
0,4 | 218,4 | 296,4 | ||
520 мл | 261,8 | 355,3 | ||
золотой | 750 | 4 | 4270 | 5795 |
0,8 | 889 | 1206,5 | ||
0,4 | 485,8 | 659,3 | ||
520 мл | 261,8 | 355,3 | ||
медный | 750 | 4 | 2977,8 | 4041,3 |
0,8 | 630 | 855 | ||
0,4 | 355,6 | 482,6 | ||
520 мл | 261,8 | 355,3 | ||
Сraquelure | ||||
черный (финиш) | 600 | 4 | 1873,2 | 2542,2 |
0,8 | 420 | 570 | ||
0,4 | 252 | 342 | ||
520 мл | 261,8 | 355,3 | ||
золотой (база) | 600 | 4 | 2991,8 | 4060,3 |
0,8 | 644 | 874 | ||
0,4 | 364 | 494 | ||
520 мл | 268,8 | 364,8 | ||
серебристый (база) | 600 | 4 | 2921,8 | 3965,3 |
0,8 | 630 | 855 | ||
0,4 | 355,6 | 482,6 | ||
520 мл | 268,8 | 364,8 | ||
медный (база) | 600 | 4 | 2921,8 | 3965,3 |
0,8 | 630 | 855 | ||
0,4 | 355,6 | 482,6 | ||
520 мл | 268,8 | 364,8 | ||
Standart | ||||
черный (~RAL 9004) | 700 | 4 | 1160,6 | 1575,1 |
0,8 | 267,4 | 362,9 | ||
0,4 | 175 | 237,5 | ||
антрацит (угольно черный) (~RAL 9017) | 600 | 4 | 1405,6 | 1907,6 |
0,8 | 316,4 | 429,4 | ||
0,4 | 198,8 | 269,8 | ||
520 мл | 191,8 | 260,3 | ||
серебристо-серый | 650 | 4 | 1356,6 | 1841,1 |
0,8 | 306,6 | 416,1 | ||
0,4 | 194,6 | 264,1 | ||
графит темный | 600 | 4 | 1625,4 | 2205,9 |
0,8 | 359,8 | 488,3 | ||
0,4 | 221,2 | 300,2 | ||
520 мл | 191,8 | 260,3 | ||
бежевый (~RAL 1015) | 400 | 4 | 1579,2 | 2143,2 |
0,8 | 351,4 | 476,9 | ||
0,4 | 217 | 294,5 | ||
520 мл | 191,8 | 260,3 | ||
серый (~RAL 7040) | 400 | 4 | 1276,8 | 1732,8 |
0,8 | 289,8 | 393,3 | ||
0,4 | 186,2 | 252,7 | ||
520 мл | 191,8 | 260,3 | ||
белый (~RAL 9003) | 400 | 4 | 1433,6 | 1945,6 |
0,8 | 322 | 437 | ||
0,4 | 201,6 | 273,6 | ||
520 мл | 191,8 | 260,3 | ||
голубой (~RAL 5012) | 400 | 4 | 1621,2 | 2200,2 |
0,8 | 359,8 | 488,3 | ||
0,4 | 221,2 | 300,2 | ||
520 мл | 191,8 | 260,3 | ||
желтый (~RAL 1003) | 400 | 4 | 1621,2 | 2200,2 |
0,8 | 359,8 | 488,3 | ||
0,4 | 221,2 | 300,2 | ||
520 мл | 191,8 | 260,3 | ||
зеленый (~RAL 6002) | 500 | 4 | 1597,4 | 2167,9 |
0,8 | 354,2 | 480,7 | ||
0,4 | 218,4 | 296,4 | ||
520 мл | 191,8 | 260,3 | ||
красно-коричневый (~RAL 8012) | 500 | 4 | 1346,8 | 1827,8 |
0,8 | 303,8 | 412,3 | ||
0,4 | 193,2 | 262,2 | ||
коричневый (~RAL 8017) | 500 | 4 | 1495,2 | 2029,2 |
0,8 | 334,6 | 454,1 | ||
0,4 | 208,6 | 283,1 | ||
520 мл | 191,8 | 260,3 | ||
красный (~RAL 2002) | 400 | 4 | 1884,4 | 2557,4 |
0,8 | 411,6 | 558,6 | ||
0,4 | 247,8 | 336,3 | ||
520 мл | 191,8 | 260,3 | ||
морская волна (~RAL 5021) | 400 | 4 | 1597,4 | 2167,9 |
0,8 | 354,2 | 480,7 | ||
0,4 | 218,4 | 296,4 | ||
оранжевый (~RAL 2004) | 400 | 4 | 1667,4 | 2262,9 |
0,8 | 368,2 | 499,7 | ||
0,4 | 225,4 | 305,9 | ||
520 мл | 191,8 | 260,3 | ||
синий (~RAL 5005) | 400 | 4 | 1562,4 | 2120,4 |
0,8 | 347,2 | 471,2 | ||
0,4 | 215,6 | 292,6 | ||
520 мл | 191,8 | 260,3 | ||
ярко-красный (~RAL 3020) | 400 | 4 | 1621,2 | 2200,2 |
0,8 | 359,8 | 488,3 | ||
0,4 | 221,2 | 300,2 | ||
520 мл | 191,8 | 260,3 | ||
Эмали термостойкие антикоррозионные КО-868 (ТУ 2312-030-49248846-2015), КО-8101 (ТУ 2312-010-49248846-2010), КО-8104 (ТУ 2312-012-49248846-2010), КО-8111 (ТУ 2312-014-49248846-2010), КО-870 (ТУ 2312-011-49248846-2010), КО-811 (ТУ) | ||||
Base | ||||
черный (~RAL 9004) | 700 | 4 | 1159,2 | 1573,2 |
0,8 | 267,4 | 362,9 | ||
черный (~RAL 9004) | 600 | 4 | 996,8 | 1352,8 |
0,8 | 233,8 | 317,3 | ||
серебристо-серый (ТВП) | 600 | 4 | 996,8 | 1352,8 |
0,8 | 233,8 | 317,3 | ||
серебристо-серый (БКС) | 600 | 4 | 1080,8 | 1466,8 |
0,8 | 250,6 | 340,1 | ||
белый (~RAL 9003) | 400 | 4 | 1085 | 1472,5 |
0,8 | 252 | 342 | ||
желтый (~RAL 1003) | 400 | 4 | 1503,6 | 2040,6 |
0,8 | 336 | 456 | ||
серый (~RAL 7040) | 400 | 4 | 1114,4 | 1512,4 |
0,8 | 257,6 | 349,6 | ||
синий (~RAL 5005) | 400 | 4 | 1461,6 | 1983,6 |
0,8 | 327,6 | 444,6 | ||
красно-коричневый (~RAL 8012) | 500 | 4 | 1195,6 | 1622,6 |
0,8 | 274,4 | 372,4 | ||
красный (~RAL 3001) | 400 | 4 | 1398,6 | 1898,1 |
0,8 | 315 | 427,5 | ||
зеленый (~RAL 6002) | 350 | 4 | 1328,6 | 1803,1 |
0,8 | 301 | 408,5 | ||
ярко-красный (~RAL 3020) | 400 | 4 | 1461,6 | 1983,6 |
0,8 | 327,6 | 444,6 |
Легко связаться с менеджером Натальей через любой из этих мессенжеров
+7-915-4019117 На этом номере установлены Viber. WhatsApp. Telegram. Используйте этот номер для быстрой связи. Список всех прайсов и ссылки на них внизу

- Прайс на кузнечные краски Церта-Пласт CERTA-PLAST и Церта Патина CERTA-PATINA. Фасуем в коробки по 14 и 6 шт.
- Прайс на Церта-Пласт CERTA-PLAST в ведрах по 10 и 4 кг
- Прайс на Термоэмали Церта CERTA. Ведра по 25 и 4 кг.
- CERTA термостойкие эмали в мелкой таре
- Цены на Аэрозоли SIANA, CERTA, CERTA-PLAST, CERTALAC.